Хирургические услуги Стоимость 1 УЕТ-192 руб | ||
Консультации, приемы | ||
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога-хирурга первичный | 600 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога-хирурга повторный | 300 |
Анестезия | ||
В.01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
В.01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия карпульным анестетиком | 300 |
В.01.003.004.002 | Проводниковая анестезия карпульным анестетиком | 600 |
Удаление зубов | ||
А16.07.001.001.001
| Удаление временного (молочного) зуба с физиологической резорбцией корней | 900 |
А16.07.001.001.002 | Удаление временного (молочного) зуба с сохраненными корнями | 1 000 |
А16.07.001.002.001 | Удаление однокорневого постоянного зуба у детей | 1 200 |
А16.07.001.002.002 | Удаление многокорневого постоянного зуба у детей | 1 400 |
А16.07.001.002.003 | Удаление подвижного постоянного зуба (III степени подвижности) | 900 |
А16.07.001.002.004 | Удаление постоянного зуба | 1 200 |
А16.07.001.003.001 | Сложное удаление зуба (с разъединением корней) | 2 200 |
А16.07.001.003.002 | Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекций костной пластинки | 3 600 |
А16.07.001.002.005 | Удаление прорезавшегося верхнего зуба мудрости | 2 000 |
А16.07.001.002.006 | Удаление прорезавшегося нижнего зуба мудрости | 2 200 |
A16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного верхнего зуба мудрости с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекций костной пластинки | 4 200 |
A16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного, дистопированного нижнего зуба мудрости с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекций костной пластинки | 4 900 |
А16.07.024.003 | Операция удаления ретинированного, дистопированного, сверхкомплектного зуба при помощи ультразвукового аппарата W&H Piezomed (пьезотом) | 6 800 |
А16.07.001.002.007 | Удаление зуба с аугментацией для профилактики атрофии альвеолярного гребня (без стоимости материала) | 3 900 |
А16.07.001.002.008 | Удаление зуба при незавершенной экстракции в другом ЛПУ | 4 900 |
А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 200 |
А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 200 |
А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения с использование гемостатических материалов | 300 |
A16.07.097
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 200 |
А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 100 |
Зубосохраняющие операции | ||
А16.07.007.001 | Резекция верхушки корня без ретроградного пломбирования (фронтальный отдел) | 4 900 |
А16.07.007.002 | Резекция верхушки корня без ретроградного пломбирования (боковой отдел) | 5 900 |
А16.07.008.001 | Ретроградное пломбирование одного корневого канала | 1 100 |
A16.07.059 | Гемисекция корня зуба | 4 900 |
А16.07.059.001 | Ампутация корня зуба | 4 900 |
A16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 4 900 |
A16.07.060.001 | Удаление части коронки зуба | 1200 |
Удаление обломка инструмента в области верхушки корня | 6 900 | |
А16.07.001.002.009 | Реплантация зуба первичная, без наложения иммобилизационной повязки | 4 200 |
А16.07.001.002.010 | Реплантация зуба первичная, с наложением иммобилизационной повязки | 4 800 |
А16.07.001.002.011 | Реплантация зуба отсроченная (2 этапа), без наложения иммобилизационной повязки | 5 200 |
А16.07.001.002.012 | Реплантация зуба отсроченная (2 этапа), с наложением иммобилизационной повязки | 5 800 |
А16.07.001.002.013 | Хирургическая экструзия зуба | 4 900 |
А16.07.001.002.014 | Аутотрансплантация зуба | 22 000 |
A16.07.017.003 | Раскрытие коронки зуба, расположенного под слизистой оболочкой | 900 |
A16.07.017.004 | Раскрытие коронки зуба, расположенного в толще костной ткани | 2 900 |
А15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 2 200 |
A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 300 |
A15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти | 2 000 |
Новообразования челюстно-лицевой области | ||
А16.30.032.006 | Иссечение новообразований мягких тканей полости рта (до 2,0 см в диаметре) | 4 000 |
А16.30.032.007 | Иссечение новообразований мягких тканей полости рта (более 2,0 см в диаметре) | 5 000 |
А16.30.032.008 | Иссечение новообразований мягких тканей полости рта (более 4,0 см в диаметре) | 6 000 |
А16.07.016.001 | Цистотомия и цистэктомия (до 2,0 см в диаметре) | 8 000 |
А16.07.016.002 | Цистотомия и цистэктомия (более 2,0 см в диаметре) | 10 000 |
А16.07.016.003 | Цистотомия и цистэктомия (более 4,0 см в диаметре) | 12 000 |
А11.07.005 | Биопсия слизистой преддверия полости рта | 1 400 |
A11.07.001 | Биопсия слизистой полости рта | 1 600 |
Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области | ||
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 400 |
A16.01.017 | Иссечение мигрирующей гранулемы | 8 000 |
A16.07.011 | Вскрытие подслизистого и поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 800 |
A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2 800 |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2 800 |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1 800 |
A16.01.030 | Иссечение грануляции | 900 |
A16.01.003.1 | Некрэктомия (до 2,0 см в диаметре) | 2 000 |
A16.01.003.2 | Некрэктомия (более 2,0 см в диаметре) | 4 000 |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 000 |
А11.01.017 | Пункция гнойного очага | 500 |
А11.03.002 | Пункция синусов | 500 |
А11.07.008 | Пункция кисты полости рта | 500 |
А11.07.013 | Пункция слюнной железы | 500 |
A11.07.025 | Промывание протока слюнной железы | 800 |
А16.22.012 | Удаление камней из протока слюнных желез | 6 000 |
А16.30.026.001 | Удаление импланта, трансплантата (простое) | 5 000 |
А16.30.026.002 | Удаление импланта, трансплантата (сложное) | 10 000 |
A16.03.014 | Удаление инородного тела кости | 6 000 |
А16.03.014.001 | Удаление инородного тела кости (интрамедуллярных металлоконструкций) | 8 000 |
А16.03.014.002 | Удаление инородного тела кости (экстрамедуллярных металлоконструкций) | 6 000 |
А16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 3 000 |
A16.01.004.1 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани до 2,0 см | 2 000 |
A16.01.004.2 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани более 2,0 см | 4 000 |
A16.30.076
| Вскрытие гематомы мягких тканей | 1 800 |
А15.04.001 | Вправление вывиха ВНЧС | 1 000 |
Операции на верхнечелюстной пазухе | ||
А16.08.017 | Радикальная операция на верхнечелюстной пазухе | 12 000 |
А16.08.017.001 | Удаление инородных тел из гайморовой пазухи | 10 000 |
А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 10 000 |
А16.08.058 | Закрытие ороназального свища | 10 000 |
А16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи | 500 |
Пластические операции | ||
А16.07.017.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в области 1 зуба) | 2 000 |
A16.07.017.002 | Альвеолэктомия, альвеолотомия (в области 1 зуба) | 2 000 |
A16.07.017.003 | Компактостеотомия (в области 1 зуба) | 3 000 |
A16.07.083 | Пластика верхней губы | 8 000 |
A16.07.084 | Пластика нижней губы | 8 000 |
A16.07.086 | Пластика мягкого неба | 10 000 |
A16.07.089 | Гингивопластика, пластика рецессии десны (в области 1 зуба) | 5 000 |
A16.07.045 | Вестибулопластика (в области 1 квадранта) | 9 000 |
A16.07.087 | Увулопластика | 10 000 |
А16.07.026 | Гингивэктомия (удлинение клинической коронки в области 1 зуба) | 3 000 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж (в области 1 зуба) | 2 000 |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 3 000 |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 3 000 |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 4 000 |
A16.30.058.018 | Пластика мягких тканей полости рта | 3 000 |
A16.30.058.019 | Пластика мягких тканей свободным субэпителиальным аутотрансплантатом | 10 000 |
A16.30.058.020 | Пластика мягких тканей аутотрансплантатом «на ножке» | 12 000 |
A16.01.010.002.001 | Пластика раны местными тканями до 2,0 см | 4 000 |
A16.01.010.002.002 | Пластика раны местными тканями более 2,0 см | 6 000 |
A16.01.010.002.003 | Пластика раны местными тканями более 4,0 см | 8 000 |
А16.01.031 | Устранение рубцовой деформации слизистой полости рта | 5 000 |
А16.01.031.001 | Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями | 6 000 |
Имплантология | ||
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | 23 000 |
А16.07.054.001 | Раскрытие импланта, установка формирователя десны | 2 000 |
А16.03.019.001 | Аутотрансплантация кости (стружка) | 15 000 |
А16.03.019.002 | Аутотрансплантация кости (костный блок) | 20 000 |
А16.07.041.002 | Направленная костная регенерация 1 категории сложности (без учета стоимости материала) | 10 000 |
А16.07.041.003 | Направленная костная регенерация 2 категории сложности (без учета стоимости материала) | 20 000 |
А16.07.041.004 | Использование титановой сетки | 5 000 |
А16.07.041.005 | Расщепление альвеолярного гребня | 10 000 |
А16.07.001.002.009 | Удаление зуба с одномоментной установкой имплантата | 25 000 |
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытым способом (без учета стоимости материала) | 30 000 |
А16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытым способом (без учета стоимости материала) | 25 000 |
А16.07.027 | Остеотомия челюсти. Забор кости с нижней челюсти при помощи аппарата W&H Piezomed | 22 000 |
А16.07.054.002 | Установка мини-винта (микроимпланта) (без учета стоимости винта) | 4 000 |
А16.07.054.003 | Установка имплантата Astra Tech (Швеция) | 45 000 |
А16.30.026.003 | Удаление мини-винта (микроимпланта) | 1 000 |
A16.03.021 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 1 500 |
А11.01.003.002 | Применение PRF (Platelet-rich fibrin) | 5 000 |
А11.01.003.003 | Применение A-PRF (advanced platelet rich fibrin) | 6 000 |
А11.01.003.004 | Применение i-PRF (injectable platelet rich fibrin) | 5 000 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены для приготовления фибриновой массы путем центрифугирования | 500 |